Caractéristiques du Bijave
Caractéristiques
| Envergure | 16,85 m |
| Longueur | 9,60 m |
| Surface alaire | 19,20 m2 |
| Allongement | 15 |
| Masse à vide | 300 kg |
| Masse max. autorisée | 550 kg |
Performances
| Finesse max. (à 85 km/h ) | 27 |
| Vitesse maxi de remorquage | 148 km/h |
| Vitesse maxi | 200 km/h |
| Vitesse de décrochage | 55 à 65 km/h |
| Vitesse de chute mini | 0,85 m/s à 75 km/h |

